ConCar Industrietechnik GmbH

SKF einreihige Rillenkugellager - Type 6007

Hersteller

Rillenkugellager, die gängigste Bauform von Wälzlagern, werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.

Hersteller:
SKF
Norm:
DIN 625
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Zusatzbezeichnung Deck- und Dichtscheiben Ausführung Lagerluft Material Gewicht
kg
6007SKF 6007 SKF 6007 SKF 35x62x14         35 62 14 0,148
6007/C3SKF 6007/C3 SKF 6007/C3 SKF 35x62x14     C3   35 62 14 0,148
6007-RS1SKF 6007-RS1 SKF 6007-RS1 SKF 35x62x14         35 62 14 0,15
6007-2RS1SKF 6007-2RS1 SKF 6007-2RS1 SKF 35x62x14 2 Dichtscheiben       35 62 14 0,154
6007-2RS1/C3SKF 6007-2RS1/C3 SKF 6007-2RS1/C3 SKF 35x62x14 2 Dichtscheiben       35 62 14 0,154
6007-2RZTN9/HC5C3WT 6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF 6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF 35x62x14 2 berührungsfreie Dichtscheiben Hybridlager C3 mit Polyamidkäfig 35 62 14 0,1369
6007-ZSKF 6007-Z SKF 6007-Z SKF 35x62x14         35 62 14 0,15
6007-Z/C3SKF 6007-Z/C3 SKF 6007-Z/C3 SKF 35x62x14     C3   35 62 14 0,15
6007-2ZSKF 6007-2Z SKF 6007-2Z SKF 35x62x14 2 Deckscheiben       35 62 14 0,155
6007-2Z/C3SKF 6007-2Z/C3 SKF 6007-2Z/C3 SKF 35x62x14 2 Deckscheiben       35 62 14 0,155
W6007-2RS1SKF W 6007-2RS1 SKF W 6007-2RS1 SKF 35x62x14 2 Dichtscheiben     Niro 35 62 14 0,141
W6007-2RS1/VP311SKF W 6007-2RS1/VP311 SKF W 6007-2RS1/VP311 SKF 35x62x14 2 Dichtscheiben     Niro 35 62 14 0,141
6007-2RS1/C3GJNSKF 6007-2RS1/C3GJN SKF 6007-2RS1/C3GJN SKF 35x62x14 2 Dichtscheiben HT-Lager (-30°C bis 150°C) C3   35 62 14 0,154
W6007-2ZSKF W 6007-2Z SKF W 6007-2Z SKF 35x62x14 2 Deckscheiben Niro   rostfreier Stahl 35 62 14 0,15
6007-2RZ/C3LTSKF 6007-2RZ/C3LT SKF 6007-2RZ/C3LT SKF 35x62x14 2 berührungsfreie Dichtscheiben Solid Oil C3 Wälzlagerstahl 35 62 14 0,154
6007-2Z/C3GJNSKF 6007-2Z/C3GJN SKF 6007-2Z/C3GJN SKF 35x62x14 2 Deckscheiben HT-Lager (-30°C bis 150°C), Solid Oil C3 Wälzlagerstahl 35 62 14 0,155